EuroBasket kvalifikācija · ceturtdiena, 27. augusts · Farum Arena
Dānija – Rumānija 78:89: EuroBasket kvalifikācija, 27.08.2026
Galvenie fakti
Forma, vieta tabulā, rezultativitāte un savstarpējās spēles vienuviet
Forma — pēdējās līdz 5 spēles visos turnīros, jaunākā pa kreisi (U — uzvara, N — neizšķirts, Z — zaudējums). Vidējie rādītāji — no turnīra tabulas; ja tās nav, no šīm pēdējām spēlēm.
Forma · pēdējās 5
Punkti spēlē · pēdējās spēlēs
Spēles kopsavilkums
Spēle dažos teikumos: rezultāts, vārtu guvēji, sekas tabulā
Teksts veidots automātiski no spēles datiem un atjaunojas līdz ar tiem.
EuroBasket kvalifikācija: Dānija – Rumānija 78:89 (27. augusts). Uzvarēja Rumānija. Norises vieta: Farum Arena.
Pa ceturtdaļām: 10:22, 23:16, 20:27, 25:24.
Rezultatīvākie: Daron Russell (Rumānija) — 34; Bakary Dibba (Dānija) — 21; Dragos Andrei Diculescu (Rumānija) — 17.
Rezultāts pa ceturtdaļām
Punkti katrā ceturtdaļā
| Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dānija | 10 | 23 | 20 | 25 | 78 |
| Rumānija | 22 | 16 | 27 | 24 | 89 |
Spēles labākie
Rezultatīvākie spēlētāji šajā spēlē
Punkti
Spēles statistika
Katra spēlētāja statistika šajā spēlē
Min — minūtes, Pkt — punkti, Atl — atlēkušās bumbas, RP — rezultatīvas piespēles, 3p — trīspunktu metieni (iemesti/mesti), SM — soda metieni, Met — metieni no spēles, Met% — to precizitāte, Pār — pārķertās bumbas, Bl — bloķētie metieni, Kļ — kļūdas. Pelēkie — rezervisti.
Dānija
| Spēlētājs | Min | Pkt | Atl | RP | 3p | SM | Met | Met% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gabriel Lundberg | 37 | 15 | 3 | 6 | 1/4 | 4/5 | 5/16 | 31% |
| 6Sylvester Berg | 32 | 1 | 7 | 1 | 0/5 | 1/4 | 0/8 | 0% |
| Bakary Dibba | 30 | 21 | 7 | 1 | 1/5 | 6/8 | 7/15 | 47% |
| J. Webb | 17 | 6 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 3/6 | 50% |
| A. Heede-Andersen | 10 | 3 | 2 | 0 | 0/1 | 1/2 | 1/3 | 33% |
| J. Klussmann | 30 | 16 | 4 | 2 | 0/5 | 6/9 | 5/13 | 38% |
| D. Kristensen | 19 | 10 | 4 | 0 | 0/0 | 2/3 | 4/4 | 100% |
| O. Jorgensen | 11 | 6 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2/5 | 40% |
| V. Rimdal | 7 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/4 | 0% |
| G. Drejer Erichsen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | – |
| 8Darko Jukic | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | – |
| G. Vogel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0% |
Rumānija
| Spēlētājs | Min | Pkt | Atl | RP | 3p | SM | Met | Met% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Nandor Kuti | 32 | 7 | 3 | 2 | 1/3 | 0/0 | 3/8 | 38% |
| Daron Russell | 30 | 34 | 4 | 6 | 5/10 | 13/13 | 8/17 | 47% |
| 31Dragos Andrei Diculescu | 29 | 17 | 6 | 6 | 3/6 | 0/0 | 7/10 | 70% |
| 24Bogdan Nicolescu | 29 | 14 | 4 | 1 | 4/6 | 2/3 | 4/7 | 57% |
| 15Emanuel Cate | 26 | 6 | 8 | 1 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 50% |
| 11Stefan Grasu | 14 | 0 | 5 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0% |
| 25Mihai Maciuca | 14 | 4 | 2 | 1 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 25% |
| 44Rares Uta | 11 | 2 | 5 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 33% |
| 1Lucas Dan Tohatan | 11 | 3 | 1 | 0 | 0/2 | 1/2 | 1/3 | 33% |
| D. Lungu | 4 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | – |
| L. Colceag | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | – |
Komandu statistika
Abu komandu rādītāji blakus
- 35Atlēkušās bumbas41
- 11Rezultatīvas piespēles20
- 4Iemesti trīspunktu metieni14
- 28Trīspunktu metieni32
- 20Iemesti soda metieni19
- 31Soda metieni22
- 27Iemesti metieni no spēles28
- 75Metieni no spēles59
Komandu līderi
Katras komandas labākie spēlētāji sezonā
Punkti vidēji spēlē
Atlēkušās bumbas vidēji
Rezultatīvas piespēles vidēji
Pēdējās spēles
Abu komandu pēdējo spēļu rezultāti visos turnīros
m. — mājās, izb. — izbraukumā