EuroBasket kvalifikācija · ceturtdiena, 27. augusts · Salle Saint-Lèonard
Šveice – Great Britain 75:110: EuroBasket kvalifikācija, 27.08.2026
Spēles kopsavilkums
Spēle dažos teikumos: rezultāts, vārtu guvēji, sekas tabulā
Teksts veidots automātiski no spēles datiem un atjaunojas līdz ar tiem.
EuroBasket kvalifikācija: Šveice – Great Britain 75:110 (27. augusts). Uzvarēja Great Britain. Norises vieta: Salle Saint-Lèonard.
Pa ceturtdaļām: 19:25, 19:25, 13:29, 24:31.
Rezultatīvākie: J. Uduje (Great Britain) — 24; Tosan Evbuomwan (Great Britain) — 21; A. Schumacher (Šveice) — 20.
Rezultāts pa ceturtdaļām
Punkti katrā ceturtdaļā
| Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| Šveice | 19 | 19 | 13 | 24 | 75 |
| Great Britain | 25 | 25 | 29 | 31 | 110 |
Spēles labākie
Rezultatīvākie spēlētāji šajā spēlē
Punkti
- 1J. Uduje24
Great Britain22 min
- 2Tosan Evbuomwan21
Great Britain25 min
- 3A. Schumacher20
Šveice37 min
Atlēkušās bumbas
- 1N. Rocak7
Šveice20 min
- 2Quinn Ellis7
Great Britain26 min
- 3A. Williams7
Great Britain19 min
Rezultatīvas piespēles
- 1J. Watson-Gayle8
Great Britain10 min
- 2Quinn Ellis7
Great Britain26 min
- 3A. Schumacher3
Šveice37 min
Spēles statistika
Katra spēlētāja statistika šajā spēlē
Min — minūtes, Pkt — punkti, Atl — atlēkušās bumbas, RP — rezultatīvas piespēles, 3p — trīspunktu metieni (iemesti/mesti), SM — soda metieni, Met — metieni no spēles, Met% — to precizitāte, Pār — pārķertās bumbas, Bl — bloķētie metieni, Kļ — kļūdas. Pelēkie — rezervisti.
Šveice
| Spēlētājs | Min | Pkt | Atl | RP | 3p | SM | Met | Met% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Schumacher | 37 | 20 | 1 | 3 | 2/7 | 6/8 | 6/15 | 40% |
| 9Yoan Granvorka | 30 | 14 | 6 | 2 | 0/1 | 4/6 | 5/11 | 45% |
| 1Boris Mbala | 22 | 6 | 2 | 1 | 2/4 | 0/0 | 2/6 | 33% |
| N. Rocak | 20 | 14 | 7 | 1 | 1/2 | 7/8 | 3/5 | 60% |
| 13Kevin Martina | 17 | 5 | 2 | 2 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 50% |
| A. Spadone | 19 | 5 | 2 | 2 | 0/3 | 1/1 | 2/10 | 20% |
| 19Yasmin Mambo | 18 | 8 | 6 | 0 | 1/1 | 1/2 | 3/6 | 50% |
| 13Killian Martin | 16 | 2 | 4 | 2 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 33% |
| 19Noe Anabir | 11 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0% |
| L. Keredzin | 5 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0% |
| 56Zachary Biku | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | – |
Great Britain
| Spēlētājs | Min | Pkt | Atl | RP | 3p | SM | Met | Met% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Quinn Ellis | 26 | 9 | 7 | 7 | 0/1 | 3/4 | 3/6 | 50% |
| 18Tosan Evbuomwan | 25 | 21 | 3 | 2 | 1/3 | 8/11 | 6/10 | 60% |
| 24Carl Wheatle | 25 | 9 | 3 | 2 | 1/2 | 2/2 | 3/6 | 50% |
| J. Uduje | 22 | 24 | 2 | 1 | 4/7 | 4/4 | 8/13 | 62% |
| A. Williams | 19 | 8 | 7 | 2 | 0/0 | 0/2 | 4/7 | 57% |
| M. Hesson | 17 | 13 | 7 | 1 | 3/4 | 4/4 | 3/6 | 50% |
| F. Boardman-Raffet | 15 | 5 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 2/6 | 33% |
| J. O'Garro | 14 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 4/4 | 1/1 | 100% |
| 13Jubrile Belo | 12 | 9 | 5 | 0 | 0/2 | 5/6 | 2/5 | 40% |
| J. Watson-Gayle | 10 | 6 | 0 | 8 | 1/3 | 3/3 | 1/3 | 33% |
| 10Luke Nelson | 9 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0% |
| S. Trumper | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0% |
Komandu statistika
Abu komandu rādītāji blakus
- 31Atlēkušās bumbas39
- 13Rezultatīvas piespēles24
- 7Iemesti trīspunktu metieni11
- 23Trīspunktu metieni27
- 20Iemesti soda metieni33
- 27Soda metieni40
- 24Iemesti metieni no spēles33
- 63Metieni no spēles66